配置名称 | U70Pro | 2021款U70 | ||||||
MT手动优悦版 | AT自动青春版 | AT自动优悦版 | AT自动行政版 | MT手动优享版 | MT手动优悦版 | AT自动优悦版 | AT自动优尊版 | |
1.5T+6速 MT | 1.5T+6速 AT | 1.5T+6速 AT | 1.5T+6速 AT | 1.5T+6速 MT | 1.5T+6速 MT | 1.5T+6速 AT | 1.5T+6速 AT | |
厂商指导价(万元) | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 10.89 | ||||
基本信息 | ||||||||
长×宽×高(mm) | 4825×1870×1691 | 4806×1870×1691 | ||||||
轴距(mm) | 2800 | 2800 | ||||||
整备质量(kg) | 1541 | 1565 | 1541 | 1565 | ||||
最小离地间隙(mm) | 200(空载) | 200(空载) | ||||||
行李箱容积(L) | 可扩展至1800L | 可扩展至1800L | ||||||
座位数(个) | 7座 (5座指导价减2000元) | 7座 (5座指导价减2000元) | ||||||
性能参数 | ||||||||
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | ||||||
最大输出功率kW/rpm | 115/5600 | 115/5600 | ||||||
最大输出扭矩N·m/rpm | 215/2000-4000 | 215/2000-4000 | ||||||
最高车速(km/h) | 175 | 175 | ||||||
油箱容积(L) | 55 | 55 | ||||||
底盘系统 | ||||||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | ||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后扭力梁式高强度悬挂 | 前麦弗逊式独立悬挂/后扭力梁式高强度悬挂 | ||||||
转向系统 | EPS电子助力转向系统 (标准/舒适/运动三种助力模式可调) | EPS电子助力转向系统 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||
轮毂规格 | 17英寸动感锋锐铝合金轮毂 | 18英寸动感锋锐铝合金轮毂 | 17英寸动感锋锐铝合金轮毂 | 18英寸动感锋锐铝合金轮毂 | ||||
轮胎规格 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | ||||
颜值• 外观 | ||||||||
虎贲勇士 中网及车头 设计套件 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
虎贲勇士 车尾 设计套件 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
LED感应式高亮前大灯 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
LED全天候行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED一体式后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动外观饰件 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
超大尺寸全景天窗 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗亮条 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
舒享•内饰 | ||||||||
虎贲勇士 内饰 设计套装 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
黑色 织物座椅 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
黑色 皮质座椅 | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● |
深棕色 细腻PU皮质座椅 | ○ | - | ● | ● | - | - | - | - |
酒红色 细腻PU皮质座椅 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
皮质多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅六向电动调节 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
第二排舒适多功能座椅(4向调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排空调独立出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱隔物帘(五座) | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
智能•科技 | ||||||||
配3.5英寸液晶屏 物理指针仪表 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
10.25英寸全彩液晶仪表 | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
8英寸中控触摸屏 | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
10.25英寸中控触摸屏 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
10.25英寸悬浮式中控触摸屏 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
车载智能语音控制系统 | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
车载GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
手机互联 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
发动机/空调 远程启动 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
智能记忆电动后尾门 | - | - | - | ● | - | - | - | |
全车车窗电动一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗电动防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全车车窗遥控开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机舱气动撑杆 | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
第二排12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
全方位•安全 | ||||||||
EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雪地驾驶模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
360°倒车影像系统 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
超高强度笼式轻量化车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加强预防侧碰撞硼钢B柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DAC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ARP车身防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
声明:本广告宣传资料全部内容仅供咨询使用,如与实车不符,请以实车为准。 备注: ●标准配置、 ○选装配置、 -无配置; |